![]() |
|
| Année de construction | 1910 |
| Transformations | 1970-1971 / 2007-2009 Remise en service officielle le 16 mai 2009 à Lausanne-Ouchy |
| Longueur entre perpendiculaires | 70 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,47 m (1971) |
| Tirant d'eau en charge | 1,70 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 900 |
| Puissance CV | 1400 |
| Vitesse maximale (km/h) | 29,1 |
| Système de propulsion | machine à vapeur, roues à aubes |
| Type | bateau à 2 ponts, salon |
![]() |
|
| Année de construction | 1914-1919 |
| Transformations | 1967-1968 / 2003-2005 Explosion dans la rade de Genève le 18.8.2003 Remise en service officielle le 2 juillet 2005 |
| Longueur entre perpendiculaires | 70 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,51 m (1971) |
| Tirant d'eau en charge | 1,76 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 1000 |
| Puissance CV | 1400 |
| Vitesse maximale (km/h) | 29,5 |
| Système de propulsion | machine à vapeur, roues à aubes |
| Type | bateau à 2 ponts, salon |
![]() |
|
| Année de construction | 1914 |
| Transformations | 1966-1967 / 2004-2006 Remise en service à Genève le 20 mai 2006 |
| Longueur entre perpendiculaires | 60 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,54 m (1971) |
| Tirant d'eau en charge | 1,80 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 800 |
| Puissance CV | 900 |
| Vitesse maximale (km/h) | 27,4 |
| Système de propulsion | machine à vapeur, roues à aubes |
| Type | bateau à 2 ponts, salon |
![]() |
|
| Année de construction | 1927 |
| Transformations | 1968-1969 / 1996 |
| Longueur entre perpendiculaires | 60 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,54 m (1971) |
| Tirant d'eau en charge | 1,72 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 850 |
| Puissance CV | 900 |
| Vitesse maximale (km/h) | 27,5 |
| Système de propulsion | machine à vapeur, roues à aubes |
| Type | bateau à 2 ponts, salon |
![]() |
|
| Année de construction | 1904 |
| Transformations | 1961-1962 / 1998-2001 |
| Longueur entre perpendiculaires | 60 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,45 m (1971) |
| Tirant d'eau en charge | 1,67 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 750 |
| Puissance CV | 1100 |
| Vitesse maximale (km/h) | 29,0 |
| Système de propulsion | machine à vapeur, roues à aubes |
| Type | bateau à 2 ponts, salon remise en service le 19 mai 2001 |
![]() |
|
| Année de construction | 1926 (hors service depuis 2002) |
| Transformations | 1975-1977 |
| Longueur entre perpendiculaires | 70 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,40 m (1971) |
| Tirant d'eau en charge | 1,68 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 1400 |
| Puissance CV | 1400 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30,0 |
| Système de propulsion | moteurs diesel-électriques, roues à aubes |
| Type | bateau à 2 ponts, salon |
![]() |
|
| Année de construction | 1908 (hors service depuis le 5.12.2005) |
| Transformations | 1956-1958 / 2011-2013 ?? |
| Longueur entre perpendiculaires | 58 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,28 m (1971) |
| Tirant d'eau en charge | 1,47 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 800 |
| Puissance CV | 850 |
| Vitesse maximale (km/h) | 28,5 |
| Système de propulsion | moteurs diesel-électriques, roues à aubes |
| Type | bateau à 2 ponts, salon |
![]() |
|
| Année de construction | 1907 |
| Transformations | 1953-1955 / 2009-2011 (selon planification) |
| Longueur entre perpendiculaires | 58 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,31 m (1971) |
| Tirant d'eau en charge | 1,57 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 750 |
| Puissance CV | 850 |
| Vitesse maximale (km/h) | 28,5 |
| Système de propulsion | moteurs diesel-électriques, roues à aubes |
| Type | bateau à 2 ponts, salon |